Вплив щоденної калорії або зменшення калорій на другий день на ризик серцево-судинних захворювань та
![]() | За безпеку та наукову обґрунтованість цього дослідження відповідають спонсор дослідження та дослідники. Перелік досліджень не означає, що воно було оцінено Федеральним урядом США. Детальніше читайте нашу заяву про відмову від відповідальності. |
- Деталі дослідження
- Табличний вигляд
- Результатів не опубліковано
- Застереження
- Як прочитати запис про навчання
| Особи із середньою вагою | Поведінка: обмеження калорій | Не застосовується |
| Тип дослідження: | Інтервенційне (клінічне випробування) |
| Фактичне зарахування: | 24 учасники |
| Виділення: | Рандомізований |
| Модель втручання: | Паралельне призначення |
| Маскування: | Немає (відкрита мітка) |
| Основне призначення: | Профілактика |
| Офіційна назва: | Вплив щоденного обмеження калорій або зменшення споживання калорій на інші дні на ризик серцево-судинних захворювань та раку |
| Дата початку дослідження: | Квітень 2007 року |
| Фактична дата первинного завершення: | 17 грудня 2015 року |
| Фактична дата завершення навчання: | 17 грудня 2015 року |
