Худа маса тіла є головним фактором, що визначає дозування левотироксину при лікуванні захворювань щитовидної залози
Ферруччо Сантіні, Альдо Пінчера, Алессандро Марсілі, Джованні Чеккаріні, Марія Грація Кастанья, Рокко Валеріано, Моніка Джаннетті, Донателла Таддей, Роберта Чентоні, Джованна Скартабеллі, Тереза Раго, Клаудія Маммолі, Тіло Массалі, Роселла Елісейі дозування левотироксину при лікуванні захворювань щитовидної залози, Журнал клінічної ендокринології та метаболізму, том 90, випуск 1, 1 січня 2005 р., сторінки 124–127, https://doi.org/10.1210/jc.2004-1306

Анотація
Загальну масу тіла зазвичай використовують для обчислення кількості l -T4, яку слід вводити пацієнтам із захворюваннями щитовидної залози. Метою цього дослідження було оцінити вплив складу тіла на потреби l -T4. Склад тіла оцінювали за допомогою подвійної енергетичної рентгенівської абсорбціометрії у 75 пацієнтів, які отримували TSH-супресивну терапію l -T4 після звичайної абляції щитовидної залози при диференційованому раку. Середня добова доза l -T4 була нижчою у осіб із нормальною вагою (127,5 ± 21,3 мкг/день) у порівнянні із зайвою вагою (139,4 ± 24,5) та ожирінням (151,3 ± 29,1). Існував набагато сильніший зв'язок між дозуванням l -T4 та сухою масою тіла (P l -T4 (r = 0,679, потреби P l -T4 залежать від худої маси тіла. Вікові та гендерні відмінності у потребах l -T4 відображають різні пропорції худої маси в порівнянні із загальною масою тіла. Оцінка худої маси може бути корисною для скорочення часу, необхідного для досягнення стабільної дози l -T4, особливо у осіб з високими значеннями індексу маси тіла, які можуть бути обумовлені або збільшення м’язової маси або ожиріння.
Пацієнти та методи
Пацієнти
Антропометричні показники, добова доза l -T4 та концентрація гормональних концентрацій у сироватці крові у трьох підгрупах пацієнтів (25 пацієнтів/підгрупа)
| Вага (кг) | 61 ± 7,5 | 78 ± 10,0 а | 93 ± 13,5 а, б |
| Висота (см) | 166 ± 8 | 167 ± 10 | 166 ± 10 |
| ІМТ (кг/м 2) | 22 ± 1,7 | 27,9 ± 1,6 а | 33,6 ± 3,0 а, б |
| Вік (рік) | 39 ± 11 | 43 ± 12 | 49 ± 10 а |
| l -T4 доза (мкг/день) | 127,5 ± 21,3 | 139,4 ± 24,5 | 151,3 ± 29,1 a |
| l -T4 доза (мкг/кг · д) | 2,10 ± 0,31 | 1,80 ± 0,31 а | 1,63 ± 0,22 а, б |
| Сироватка fT4 (пмоль/літр) | 17,5 ± 2,2 | 17,2 ± 2,7 | 17,7 ± 2,2 |
| Сироватка fT3 (пмоль/літр) | 5,72 ± 0,61 | 6,03 ± 0,50 | 5,86 ± 0,77 |
| ТТГ у сироватці крові (мО/літр) | 0,069 ± 0,056 | 0,091 ± 0,089 | 0,068 ± 0,061 |
| Вага (кг) | 61 ± 7,5 | 78 ± 10,0 а | 93 ± 13,5 а, б |
| Висота (см) | 166 ± 8 | 167 ± 10 | 166 ± 10 |
| ІМТ (кг/м 2) | 22 ± 1,7 | 27,9 ± 1,6 а | 33,6 ± 3,0 а, б |
| Вік (рік) | 39 ± 11 | 43 ± 12 | 49 ± 10 а |
| l -T4 доза (мкг/день) | 127,5 ± 21,3 | 139,4 ± 24,5 | 151,3 ± 29,1 a |
| l -T4 доза (мкг/кг · д) | 2,10 ± 0,31 | 1,80 ± 0,31 а | 1,63 ± 0,22 а, б |
| Сироватка fT4 (пмоль/літр) | 17,5 ± 2,2 | 17,2 ± 2,7 | 17,7 ± 2,2 |
| Сироватка fT3 (пмоль/літр) | 5,72 ± 0,61 | 6,03 ± 0,50 | 5,86 ± 0,77 |
| ТТГ у сироватці крові (мО/літр) | 0,069 ± 0,056 | 0,091 ± 0,089 | 0,068 ± 0,061 |
Дані подаються як середнє значення ± sd .
Відмінності між підгрупами аналізували за допомогою критерію t Стьюдента для неспарених змінних: a P b P
Антропометричні показники, добова доза l -T4 та концентрація гормональних концентрацій у сироватці крові у трьох підгрупах пацієнтів (25 пацієнтів/підгрупа)
| Вага (кг) | 61 ± 7,5 | 78 ± 10,0 a | 93 ± 13,5 а, б |
| Висота (см) | 166 ± 8 | 167 ± 10 | 166 ± 10 |
| ІМТ (кг/м 2) | 22 ± 1,7 | 27,9 ± 1,6 а | 33,6 ± 3,0 а, б |
| Вік (рік) | 39 ± 11 | 43 ± 12 | 49 ± 10 а |
| l -T4 доза (мкг/день) | 127,5 ± 21,3 | 139,4 ± 24,5 | 151,3 ± 29,1 a |
| l -T4 доза (мкг/кг · д) | 2,10 ± 0,31 | 1,80 ± 0,31 а | 1,63 ± 0,22 а, б |
| Сироватка fT4 (пмоль/літр) | 17,5 ± 2,2 | 17,2 ± 2,7 | 17,7 ± 2,2 |
| Сироватка fT3 (пмоль/літр) | 5,72 ± 0,61 | 6,03 ± 0,50 | 5,86 ± 0,77 |
| ТТГ у сироватці крові (мО/літр) | 0,069 ± 0,056 | 0,091 ± 0,089 | 0,068 ± 0,061 |
| Вага (кг) | 61 ± 7,5 | 78 ± 10,0 а | 93 ± 13,5 а, б |
| Висота (см) | 166 ± 8 | 167 ± 10 | 166 ± 10 |
| ІМТ (кг/м 2) | 22 ± 1,7 | 27,9 ± 1,6 а | 33,6 ± 3,0 а, б |
| Вік (рік) | 39 ± 11 | 43 ± 12 | 49 ± 10 а |
| l -T4 доза (мкг/день) | 127,5 ± 21,3 | 139,4 ± 24,5 | 151,3 ± 29,1 a |
| l -T4 доза (мкг/кг · д) | 2,10 ± 0,31 | 1,80 ± 0,31 а | 1,63 ± 0,22 а, б |
| Сироватка fT4 (пмоль/літр) | 17,5 ± 2,2 | 17,2 ± 2,7 | 17,7 ± 2,2 |
| Сироватка fT3 (пмоль/літр) | 5,72 ± 0,61 | 6,03 ± 0,50 | 5,86 ± 0,77 |
| ТТГ у сироватці крові (мО/літр) | 0,069 ± 0,056 | 0,091 ± 0,089 | 0,068 ± 0,061 |
Дані подаються як середнє значення ± sd .
Відмінності між підгрупами аналізували за допомогою критерію t Стьюдента для неспарених змінних: a P b P