Рівень надмірної ваги та ожиріння дорослих чоловіків у вибраних країнах Азії 2013 Statista
Показники надмірної ваги та ожиріння серед дорослих чоловіків у вибраних країнах Азії станом на 2013 рік
| Сінгапур | 44,3% |
| Малайзія | 43,8% |
| Південна Корея | 36,9% |
| Тайвань | 33,8% |
| Бутан | 33% |
| Таїланд | 32,1% |
| Японія | 28,9% |
| Китай | 28,3% |
| Пакистан | 27,9% |
| Мальдіви | 26,8% |
| Індонезія | 21,4% |
| Індія | 19,5% |
20 років і старше
Стан здоров'я
Частка людей, що палять у Бельгії 2013-2019