Їжа
| Основне меню обіду (включаючи напій) у діловому районі | Драма |
| Комбіноване харчування в ресторані швидкого харчування (їжа big mac або подібне) | 4135 Драм |
| 500 г (1 фунт) курячої грудки без кісток | 1,059Драм |
| 1 літр незбираного молока | 523 Драм |
| 12 яєць, великі | 946Драм |
| 1 кг (2 фунтів) помідорів | 450Драм |
| 500 г (16 унцій) місцевого сиру | 1,099 драм |
| 1 кг яблук | 727Драм |
| 1 кг (2 фунтів) картоплі | 234 Драм |
| 0,5 л (16 унцій) домашнього пива в супермаркеті | 427 Драм |
| 1 пляшка червоного столового вина, хорошої якості | 2944 Драм |
| 2 літри кока-коли | 594 Драм |
| Хліб на 2 людини на 1 день | 167Драм |
Житло
| Щомісячна оренда за 85 м2 (900 кв. Футів) мебльованого житла у дорогій зоні | 298 706 Драм |
| Щомісячна оренда за 85 м2 (900 кв. Футів) мебльованих помешкань у звичайній зоні | Драм |
| Комунальні послуги 1 місяць (опалення, електрика, газ.) Для 2 осіб у квартирі площею 85 м2 | 27,359 Драм |
| Щомісячна оренда за мебльовану студію площею 45 м2 (480 кв. Футів) у дорогій зоні | Драм |
| Щомісячна оренда за мебльовану студію площею 45 м2 (480 кв. Футів) у звичайній зоні | 78,161 Драм |
| Комунальні послуги 1 місяць (опалення, електроенергія, газ.) Для 1 людини у студії площею 45 м2 | Драм |
| Інтернет 8 Мбіт/с (1 місяць) | 6 480 Драм |
| 40-дюймовий телевізор з плоским екраном | 312 314 Драм |
| Мікрохвильова піч 800/900 Вт (марки Bosch, Panasonic, LG, Sharp або еквівалентні марки) | 98 547 Драм |
| Пральний порошок (3 л. |