Більше американців кажуть, що вони важать 200 фунтів

Основні моменти історії
- З 2010-2019 рр. В середньому 28% у США кажуть, що вони важили 200 фунтів. або більш
- Порівняно з 24%, які сказали те саме у 2001-2009 роках
- У середньому 54% заявляють, що хочуть схуднути, порівняно з 59% у попереднє десятиліття
ВАШИНГТОН, округ Колумбія - Коли закінчується друге десятиліття 21 століття, огляд на 2010-2019 роки виявляє, що більше американців заявляють, що вони важать принаймні 200 фунтів, ніж у 2001-2009 роках. У середньому 28% американців заявили, що вони важили 200 фунтів і більше у 2010-2019 рр., Порівняно з 24% за попереднє десятиліття. Відповідно, середня вага американців, про яку повідомляють самі, також зросла, до 178 фунтів - порівняно з 174 фунтами за попереднє десятиліття, з однаковим зростанням серед чоловіків (4 фунти) та жінок (3 фунтів).
| 7 | 18 | 23 | 19 | 28 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 23 | 25 | 42 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 28 | 24 | 13 | 14 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 24 | 20 | 24 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 23 | 29 | 38 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 25 | 12 | 12 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Середні значення відповідей між перерахованими датами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галлап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ці дані походять з опитування Gallup Health and Healthcare, проведеного в листопаді кожного року. Gallup запитував американців про їх поточну та ідеальну вагу з 1990 року, включаючи щорічно з 2001 року.
У період з 2010 по 2019 рік в середньому 42% чоловіків вказали, що вони важать 200 і більше фунтів, порівняно з 38% у попереднє десятиліття. Чотирнадцять відсотків жінок заявили, що вони важать 200 фунтів і більше, порівняно з 12% між 2001 і 2009 роками.
Менше американців повідомляє про надмірну вагу
Незважаючи на те, що вага американців збільшується, все менше людей описують себе як "дуже" чи "дещо надмірну вагу". Тридцять вісім відсотків американців у середньому заявили, що цього або десятиліття мають надмірну чи більшу вагу порівняно з 41% у попереднє десятиліття. У той же час середній відсоток американців, які кажуть, що їх вага "приблизно правильний", з 53% зріс до 56%.
| 38 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Середнє значення відповідей за перелічені періоди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галлап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сприйняття американцями ідеального перенесення ваги вище
На прохання вказати, якою буде їхня ідеальна вага, американці, як правило, дають більш високі оцінки зараз, ніж у попереднє десятиліття. Чотирнадцять відсотків у середньому за поточне десятиліття кажуть, що їх ідеальна вага становить 200 фунтів і більше, порівняно з 11% протягом попереднього десятиліття. Весь спостережуваний приріст спостерігається серед чоловіків.
Середній показник ідеальної ваги для чоловіків і жінок за цей час також скромно зріс, середній показник ваги чоловіків - 184 фунтів, а жінок - 140 фунтів. Протягом попереднього десятиліття чоловіки в середньому становили 180 фунтів як ідеал, а жінки - 137 фунтів.