Основний рецепт соусу бешамель

| 130 | Калорії |
| 10г | Жир |
| 8г | Вуглеводи |
| 3г | Білок |
| Сума на порцію | |
| Калорії | 130 |
| % Щоденної вартості * | |
| Всього жиру 10г | 12% |
| Насичений жир 6г | 29% |
| Холестерин 26 мг | 9% |
| Натрій 107 мг | 5% |
| Загальний вуглевод 8г | 3% |
| Дієтичне волокно 0г | 1% |
| Всього цукру 4г | |
| Білок 3г | |
| Вітамін С 0 мг | 1% |
| Кальцій 90мг | 7% |
| Залізо 0мг | 2% |
| Калій 114мг | 2% |
| *% Щоденної норми (DV) говорить про те, наскільки поживна речовина в їжі вносить свій внесок у щоденний раціон. 2000 калорій на день використовується для загальних рекомендацій щодо харчування. | |