Вплив частоти щотижневої іппотерапії на дітей з ДЦП - Повний текст
![]() | За безпеку та наукову обґрунтованість цього дослідження відповідають спонсор дослідження та дослідники. Перелік досліджень не означає, що воно було оцінено Федеральним урядом США. Детальніше читайте нашу заяву про відмову від відповідальності. |
- Деталі дослідження
- Табличний вигляд
- Результатів не опубліковано
- Застереження
- Як прочитати запис про навчання
| Церебральний параліч | Інше: Іпотерапія раз на тиждень Інше: Іпотерапія два рази на тиждень | Не застосовується |
| Тип дослідження: | Інтервенційне (клінічне випробування) |
| Фактичне зарахування: | 20 учасників |
| Виділення: | Рандомізований |
| Модель втручання: | Факторне присвоєння |
| Маскування: | Поодинокий (оцінювач результатів) |
| Основне призначення: | Лікування |
| Дата початку дослідження: | Лютий 2016 р |
| Фактична дата первинного завершення: | Грудень 2016 р |
| Фактична дата завершення навчання: | 19 січня 2017 р |
